Тур: речные круизы на Валаам в сентябре - октябре
Цена | 16000 ₽ |
---|---|
Длительность | 3 дня |
Отель | Теплоход |
Маршрут | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург |
Страны | Россия |
Вид тура | Речные круизы |
Даты тура | Даты тура требуется уточнить. Оставьте заявку |
Виза | Не требуется |
Подробная информация о туре
Стоимость указана минимальная, за человека в 3-4 местной каюте, по состоянию на 25.12.2023
сентябрь 2024
октябрь 2024
Маршрут | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от | |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург – Валаам – Свирьстрой – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санкт-Петербург | Симфония севера | 01.09.2024 | 6 | 38 390 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Лодейное Поле — Свирьстрой — Кижи — Петрозаводск — Мандроги — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 01.09.2024 | 6 | 35 991 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 02.09.2024 | 3 | 15 876 руб. | |
Санкт-Петербург — Сортавала — Валаам — Коневец — Свирьстрой — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 02.09.2024 | 5 | 33 387 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 04.09.2024 | 3 | 15 876 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 06.09.2024 | 3 | 15 190 руб. | |
Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи – Петрозаводск – Свирьстрой – Валаам – Санкт-Петербург | Симфония севера | 06.09.2024 | 6 | 37 590 руб. | |
Санкт-Петербург — Старая Ладога — Сортавала — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 06.09.2024 | 4 | 23 814 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 06.09.2024 | 3 | 17 640 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | Константин Симонов | 08.09.2024 | 7 | 53 661 руб. | |
Санкт-Петербург – Валаам – Мандроги – Кижи – Горицы – Углич – Москва | Генерал Лавриненков | 08.09.2024 | 7 | 61 123 руб. | |
Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Свирьстрой — Кижи — Петрозаводск — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 08.09.2024 | 6 | 35 991 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 08.09.2024 | 3 | 17 640 руб. | |
Санкт-Петербург – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Валаам – Свирьстрой – Мандроги – Кижи – Горицы – Углич – Москва | Лебединое озеро | 08.09.2024 | 7 | 50 190 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 09.09.2024 | 3 | 15 876 руб. | |
Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) — Шлиссельбург (Крепость Орешек) — Валаам — Сортавала — Мандроги — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | Санкт-Петербург | 10.09.2024 | 8 | 75 609 руб. | |
Санкт-Петербург – Коневец – Валаам – Мандроги – Кижи – Горицы – Углич – Москва | Антон Чехов | 10.09.2024 | 7 | 60 984 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 10.09.2024 | 3 | 17 640 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 11.09.2024 | 3 | 15 876 руб. | |
Санкт-Петербург – Валаам – Свирьстрой – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санкт-Петербург | Симфония севера | 11.09.2024 | 6 | 36 590 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 12.09.2024 | 3 | 16 954 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 13.09.2024 | 3 | 15 876 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 13.09.2024 | 4 | 22 638 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 14.09.2024 | 3 | 16 954 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Лодейное Поле — Свирьстрой — Кижи — Петрозаводск — Мандроги — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 15.09.2024 | 6 | 35 991 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 16.09.2024 | 3 | 15 092 руб. | |
Санкт-Петербург – Свирьстрой – Кижи – Валаам – Санкт-Петербург | Симфония севера | 16.09.2024 | 5 | 29 790 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Свирьстрой — Кижи — Петрозаводск — Вытегра — Мандроги — Коневец — Санкт-Петербург | Ленин | 18.09.2024 | 8 | 53 103 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 18.09.2024 | 3 | 15 092 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 20.09.2024 | 3 | 15 190 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 20.09.2024 | 4 | 22 638 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 20.09.2024 | 3 | 16 954 руб. | |
Санкт-Петербург – Коневец – Валаам – Санкт-Петербург | Симфония севера | 20.09.2024 | 3 | 16 290 руб. | |
Санкт-Петербург – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Валаам – Свирьстрой – Мандроги – Кижи – Горицы – Углич – Москва | Лебединое озеро | 21.09.2024 | 7 | 47 690 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | Константин Симонов | 22.09.2024 | 7 | 47 430 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Лодейное Поле — Свирьстрой — Кижи — Петрозаводск — Мандроги — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 22.09.2024 | 6 | 33 573 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 22.09.2024 | 3 | 15 778 руб. | |
Санкт-Петербург – Валаам – Мандроги – Кижи – Петрозаводск – Вытегра – Череповец – Ярославль – Кострома – Городец – Нижний Новгород – Казань | Симфония севера | 22.09.2024 | 10 | 56 790 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 23.09.2024 | 3 | 14 504 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 24.09.2024 | 3 | 15 778 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Ленин | 25.09.2024 | 3 | 15 386 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 25.09.2024 | 3 | 14 504 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 26.09.2024 | 3 | 15 778 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 27.09.2024 | 3 | 14 602 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Ленин | 27.09.2024 | 3 | 15 386 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 27.09.2024 | 4 | 21 658 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 28.09.2024 | 3 | 15 778 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Ленин | 29.09.2024 | 3 | 15 386 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Лодейное Поле — Свирьстрой — Кижи — Петрозаводск — Мандроги — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 29.09.2024 | 6 | 33 573 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 30.09.2024 | 3 | 14 504 руб. |
Маршрут | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от | |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Ленин | 01.10.2024 | 3 | 15 386 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 02.10.2024 | 3 | 14 504 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Ленин | 03.10.2024 | 3 | 15 386 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 04.10.2024 | 3 | 14 602 руб. | |
Санкт-Петербург — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 04.10.2024 | 4 | 21 658 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 04.10.2024 | 3 | 15 778 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Ленин | 05.10.2024 | 3 | 15 386 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | Константин Симонов | 06.10.2024 | 7 | 47 430 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 06.10.2024 | 3 | 14 602 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 06.10.2024 | 3 | 15 778 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 07.10.2024 | 3 | 14 504 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 08.10.2024 | 3 | 15 092 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 08.10.2024 | 3 | 14 602 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 09.10.2024 | 3 | 14 504 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 10.10.2024 | 3 | 15 092 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 10.10.2024 | 3 | 14 602 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 11.10.2024 | 4 | 21 658 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 12.10.2024 | 3 | 15 092 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 14.10.2024 | 3 | 14 504 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 14.10.2024 | 3 | 15 092 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 16.10.2024 | 3 | 14 504 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 16.10.2024 | 3 | 15 092 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Георгий Чичерин | 18.10.2024 | 3 | 15 092 руб. |
В 2024 году трехдневные круизы из Санкт-Петербурга на Валаам будут отправляться почти каждый день в период навигации (с мая по октябрь) — их запланировано около 150. В стоимость всех круизов включены экскурсии и питание.