Тур: круиз по Западному Средиземноморью из Генуи
Цена | 50030 ₽ |
---|---|
Длительность | 8 дней |
Отель | Круизный лайнер (MSC Grandiosa 5*) |
Маршрут | Санкт-Петербург - Генуя - Палермо - Валлетта - Валенсия - Марсель - Санкт-Петербург |
Страны | Мальта, Италия, Франция, Испания |
Вид тура | Морские круизы |
Даты тура | , , , , , , , |
Виза | Требуется |
Подробная информация о туре
Маршрут:
День |
Порт |
Приб. |
Отпр. |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Сб |
Генуя (Италия) |
- |
18:00 |
2 |
Вс |
Чивитавеккья (Италия) |
07:00 |
18:00 |
3 |
Пн |
Палермо (Италия) |
10:00 |
17:00 |
4 |
Вт |
Валетта (Мальта) |
10:00 |
18:00 |
5 |
Ср |
День в море |
- |
- |
6 |
Чт |
Валенсия (Испания) |
09:00 |
18:00 |
7 |
Пт |
Марсель (Франция) |
08:00 |
17:00 |
8 |
Сб |
Генуя (Италия) |
08:00 |
- |
дата | внутренняя* | внешняя* | с балконом* | сьют* |
---|---|---|---|---|
23.11.2019 | 559 € | 604 € | 739 € | 1624 € |
30.11.2019 | 559 € | 641 € | 679 € | 859 € |
07.12.2019 | 521 € | 604 € | 679 € | 859 € |
14.12.2019 | 559 € | 604 € | 679 € | |
21.12.2019 | 851 € | 911 € | 1054 € | |
28.12.2019 | 1099 € | 1144 € | 1264 € | |
04.01.2020 | 619 € | 739 € | 839 € | 1579 € |
11.01.2020 | 439 € | 521 € | 604 € | 784 € |
18.01.2020 | 439 € | 521 € | 604 € | 784 € |
25.01.2020 | 461 € | 544 € | 619 € | 799 € |
01.02.2020 | 461 € | 544 € | 619 € | 799 € |
08.02.2020 | 521 € | 604 € | 679 € | 859 € |
15.02.2020 | 521 € | 604 € | 679 € | 859 € |
22.02.2020 | 521 € | 604 € | 679 € | 859 € |
29.02.2020 | 469 € | 551 € | 634 € | 814 € |
07.03.2020 | 544 € | 619 € | 701 € | 881 € |
14.03.2020 | 544 € | 619 € | 701 € | 881 € |
21.03.2020 | 581 € | 664 € | 739 € | 919 € |
08.11.2020 | 639 € | 709 € | 809 € | 1029 € |
15.11.2020 | 639 € | 709 € | 809 € | 1029 € |
22.11.2020 | 639 € | 709 € | 809 € | 1029 € |
29.11.2020 | 589 € | 659 € | 759 € | 979 € |
06.12.2020 | 589 € | 659 € | 759 € | 979 € |
13.12.2020 | 589 € | 659 € | 759 € | 979 € |
20.12.2020 | 989 € | 1139 € | 1309 € | 1679 € |
27.12.2020 | 1039 € | 1239 € | 1469 € | 1999 € |
03.01.2021 | 639 € | 709 € | 809 € | 1029 € |
10.01.2021 | 589 € | 659 € | 759 € | 979 € |
17.01.2021 | 589 € | 659 € | 759 € | 979 € |
24.01.2021 | 589 € | 659 € | 759 € | 979 € |
31.01.2021 | 589 € | 659 € | 759 € | 979 € |
07.02.2021 | 589 € | 659 € | 759 € | 979 € |
14.02.2021 | 589 € | 659 € | 759 € | 979 € |
21.02.2021 | 589 € | 659 € | 759 € | 979 € |
28.02.2021 | 639 € | 709 € | 809 € | 1029 € |
07.03.2021 | 639 € | 709 € | 809 € | 1029 € |
14.03.2021 | 689 € | 759 € | 859 € | 1079 € |
21.03.2021 | 739 € | 809 € | 909 € | 1129 € |
28.03.2021 | 839 € | 939 € | 1089 € | 1309 € |
04.04.2021 | 939 € | 1039 € | 1189 € | 1409 € |
11.04.2021 | 889 € | 989 € | 1139 € | 1359 € |
18.04.2021 | 889 € | 989 € | 1139 € | 1359 € |
* цена указана за одного человека при 2-х местном размещении, включая портовые сборы
Маршрут: Италия - Мальта - Испания - Франция, Русскоговорящий представитель на борту и информация на русском языке
В стоимость включено
- проживание в каюте выбранной категории;
- портовый сбор взр./реб.(до 18 лет);
- питание – полный пансион (завтрак, обед, полуденный чай, ужин, буфет для полуночников);
- развлекательные и познавательные программы на борту судна;
- услуги русскоговорящего сотрудника на борту (на круизах с русскими группами);
Дополнительно оплачивается
- авиаперелет;
- медицинская страховка;
- страховка от невыезда;
- оформление въездной туристической визы при необходимости;
- экскурсии для желающих;
- отель до/после круиза;
- на корабле: напитки (вода, соки, спиртные напитки, коктейли на корабле);
- сервисный сбор (чаевые), оплачивается на борту по окончании круиза.
Описание отеля
Круизный лайнер - MSC Grandiosa 5*